Reservation
통영 풍차마을 아이리스 펜션 예약안내
통영 풍차마을 아이리스 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 연휴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
202호(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
203호(오션뷰) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
301호(오션뷰) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
302호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
303호(오션뷰) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
401호(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
402호(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 전기밥솥, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰) | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰) | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
준성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
연휴 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰) | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰) | 정상가 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | |
준성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰) | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
401호(오션뷰) | 정상가 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(오션뷰) | 정상가 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 전기밥솥, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 경남 통영시 용남면 장평 신촌1길 251-11
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
저녁10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
** 5층 별실객실은 따로 예약이 불가하며, 401호,402호 객실과 함께 사용하셔야
예약 가능합니다. 예약 전 참고부탁드립니다!
# 인원추가비용
1박기준
영유아포함 1인당 10,000원
성수기 기간 1인당 20,000원(~08.18)
*현장결제
# 바베큐
공용바베큐장
비용 : 2인기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원) / 4인이상 30,000원
준비시간 : 15:00 ~ 22:00
이용시간 : 15:00 ~ 22:00
*숯/그릴 개인지참 불가
*현장결제
*준비를 위해 이용 10분전 연락 필수
# 부대시설
- 갯벌체험 : 장화, 호미, 양동이 무료대여 *반납필수
- 카페운영 : 운영시간 08:00 ~ 22:00
- 자전거 무료 대여 *반납필수
- 해안산책로
- 불멍 가능
# 와이파이
전객실 와이파이
# 주차장
주차공간 마련
# 마트&편의점
마트 : 차량 4분 하나로마트
편의점 : 도보 13분 편의점
* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. Pm 21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가